Aos Pais/Responsáveis
A ETEPAM informa que o funcionamento da Escola nos dias 08, 09 e 10 de abril será da seguinte forma:
- Manhã – aula Normal
- Tarde – apenas aulas do Técnico (conforme o horário já existente)
Equipe Gestora
Recife, 07 de abril de 2015
Quarta-Feira, 08 de Abril
| Horário | |||||
| Turma | 13:20 às 14:10 | 14:10 às 15:00 | 15:20 às 16:10 | 16:10 às 17:00 | |
| 1º Ano | Comunicação Visual | CGV | CGV | – | – |
| 1º Ano | Manutenção e Suporte em Informática | OFF | OFF | – | – |
| 1º Ano | Logística | – | GQ | – | – |
| 1º Ano | Design de Interiores | – | – | – | – |
| Horário | |||||
| Turma | 13:20 às 14:10 | 14:10 às 15:00 | 15:20 às 16:10 | 16:10 às 17:00 | |
| 2º Ano | Comunicação Visual | – | – | GGE | GGE |
| 2º Ano | Manutenção e Suporte em Informática | – | – | – | – |
| 2º Ano | Logística | – | – | TDF | TDF |
| 2º Ano | Design de Interiores | – | – | – | – |
| Horário | |||||
| Turma | 13:20 às 14:10 | 14:10 às 15:00 | 15:20 às 16:10 | 16:10 às 17:00 | |
| 3º Ano | Comunicação Visual | – | – | – | – |
| 3º Ano | Manutenção e Suporte em Informática | – | – | – | – |
| 3º Ano | Logística | – | MDM | GED | – |
| 3º Ano | Design de Interiores | MAQ | MAQ | PRA | PRA |
Quinta-Feira, 09 de Abril
| Horário | |||||
| Turma | 13:20 às 14:10 | 14:10 às 15:00 | 15:20 às 16:10 | 16:10 às 17:00 | |
| 1º Ano | Comunicação Visual | – | – | – | – |
| 1º Ano | Manutenção e Suporte em Informática | – | – | – | – |
| 1º Ano | Logística | – | – | – | – |
| 1º Ano | Design de Interiores | – | CFCA | TER | TER |
| Horário | |||||
| Turma | 13:20 às 14:10 | 14:10 às 15:00 | 15:20 às 16:10 | 16:10 às 17:00 | |
| 2º Ano | Comunicação Visual | PDG | PDG | – | – |
| 2º Ano | Manutenção e Suporte em Informática | – | – | – | – |
| 2º Ano | Logística | – | – | – | – |
| 2º Ano | Design de Interiores | ED | ED | ARQ | ARQ |
| Horário | |||||
| Turma | 13:20 às 14:10 | 14:10 às 15:00 | 15:20 às 16:10 | 16:10 às 17:00 | |
| 3º Ano | Comunicação Visual | – | – | PDI | PDI |
| 3º Ano | Manutenção e Suporte em Informática | – | – | – | – |
| 3º Ano | Logística | – | – | – | – |
| 3º Ano | Design de Interiores | – | – | – | – |
Sexta-Feira, 10 de Abril
| Horário | |||||
| Turma | 13:20 às 14:10 | 14:10 às 15:00 | 15:20 às 16:10 | 16:10 às 17:00 | |
| 1º Ano | Comunicação Visual | – | – | IPV | IPV |
| 1º Ano | Manutenção e Suporte em Informática | – | – | FEL | PEL |
| 1º Ano | Logística | – | – | – | – |
| 1º Ano | Design de Interiores | – | – | – | – |
| Horário | |||||
| Turma | 13:20 às 14:10 | 14:10 às 15:00 | 15:20 às 16:10 | 16:10 às 17:00 | |
| 2º Ano | Comunicação Visual | – | – | – | – |
| 2º Ano | Manutenção e Suporte em Informática | – | – | – | – |
| 2º Ano | Logística | LR | – | – | – |
| 2º Ano | Design de Interiores | – | – | – | – |
| Horário | |||||
| Turma | 13:20 às 14:10 | 14:10 às 15:00 | 15:20 às 16:10 | 16:10 às 17:00 | |
| 3º Ano | Comunicação Visual | TCC | TCC | – | – |
| 3º Ano | Manutenção e Suporte em Informática | TMD | SOR | ADL | ADL |
| 3º Ano | Logística | – | GDT | GDT | LGI |
| 3º Ano | Design de Interiores | ED | ED | PEM | PEM |
